![]() |
Pe HaiSaRadem.ro vei gasi bancuri, glume, imagini, video, fun, bancuri online, bancuri tari, imagini haioase, videoclipuri haioase, distractie online. Nu ne crede pe cuvant, intra pe HaiSaRadem.ro ca sa te convingi. |
Tehnologie pentru difuzia caldurii
Panourile radiante in infrarosu genereaza caldura la temperaturi relativ scazute pe care o difuzeaza uniform, pe suprafete relativ mari. Eficienta unui sistem de incalzire consta in diferenta dintre energia irosita pentru producerea caldurii si caldura obtinuta.
Sistemele traditionale incalzesc aerul unei incinte. Prin urmare aceste sisteme nu sunt capabile sa se adapteze rapid la schimbarile conditiilor climaterice exterioare. Aerul cald este mai usor si tinde sa se ridice, iar pentru a atinge o temperatura de 20 grade Celsius la inaltimea utilizatorului trebuie sa se atinga o temperatura mai mare la nivelul tavanului (25-28 grade Celsius).
Panoul radiant in infrarosu, gratie sistemului sau unic, transforma energia electrica in caldura si propaga aceeasi cantitate de caldura pe intreaga suprafata. Practic, panourile radiante propaga caldura datorita diferentei de temperatura intre panou si corpul care o absoarbe. Caldura este indreptata catre orice corp care are o temperatura mai mica decat cea a panoului radiant insusi.
Exista si panouri prin convectie, impropriu denumite "panouri radiante" convectoare care au ca element de incalzire in interior un simplu fir, rezistenta electrica. Acestea sunt incadrate in categoria sistemelor traditionale de incalzire prin convectie. Suprafata incalzita de acestea este in cel mai bun caz la jumatate fata de cele prin radiatie. Caloriferele electrice sunt mari consumatoare de electricitate iar randamentul acestora este foarte scazut. Noile tehnologii in infrarosu vor inlocui cat de curand aceste aparate electrice de incalzire.
Sobe cu lemne/ulei/gaz | Sisteme de incalzit geotermale | Aer Conditionat | Incalzitoare Convectoare | Panouri Radiatie Infrarosu | |
---|---|---|---|---|---|
Eficienta | Inconstanta | Constanta dar redusa | Constanta si rapida Ineficient sub 10 grade Celsius | Inconstanta | Constanta si rapida |
Poluare | Genereaza praf, Risipa de carbune, Fonica | Nepoluare in timpul operatiei Poluare in instalatie | Fonica, risipa de gaz, antrenarea prafului in incapere | Nepoluant, usuca aerul | Total nepoluant Fara alergii, zgomot, aer uscat, alta poluare |
Consum de energie | Prost: Cele mai mari pierderi de energie | Mai bun | Prost: Risipa de energie in incalzirea aerului | Bun | Cel mai bun: Economii pana la 60% |
Utilizarea spatiului | Foarte proasta | Foarte buna | Buna | Foarte buna | Foarte buna |
Durata de Viata | 7-12 ani | 30 ani | 5-8 ani | 5-8 ani | 25 ani | Tehnologie Siguranta | Cea mai proasta: Tehnologie radianta demodata | Mai buna: Tehnologie radianta veche | Buna | Mai buna: Tehnologie Radianta veche | Cea mai buna: Cea mai avansata tehnologie |
Costuri de Mentenanta | Necesita o reparatie capitala la 5-9 ani | Cea mai buna: Nu exista costuri | Buna | Mai buna | Cea mai buna: Nu exista costuri |
Montare | Cel mai rau: Necesita un proiect important | Cel mai rau: Necesita un proiect important | Bun: Necesita electrician | Foarte bun: Nu necesita electrician | Foarte bun: Nu necesita electrician | Conditii de Locuit | Cele mai proaste: Mirosuri, circulatia prafului, aer uscat | Cele mai bune | Cele mai proaste: Circulatia prafului, aer uscat | Bune: Circulatia prafului, aer uscat | Cele mai bune: Mediu sanatos, curat, fara praf, fara aer uscat |
CATEGORII